Ctrl K
Informations professionnelles
Historique des ventes6
| N° Transaction | Client | Type de service | Total client | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260701-2645 | KARIM BELKACEM | Billet de bateau | 5.020,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-2661 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.520,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-8856 | LAILA MOULINE | Billet de bateau | 1.620,00 MAD | Non payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-7443 | KARIM BELKACEM | Billet de bateau | 4.020,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-6887 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 2.020,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-3475 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 3.020,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
Résumé performance
Ventes totales6
Chiffre d'affaires17.220,00 MAD
Commissions1.714,50 MAD
Total payé15.600,00 MAD
Date d'inscription1 juil. 2026