Ctrl K
Informations professionnelles
Historique des ventes5
| N° Transaction | Client | Type de service | Total client | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260701-1652 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.720,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-6933 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.820,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-5387 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.520,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-1344 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.520,00 MAD | Non payé | 1 juil. 2026 |
| 20260701-7746 | AHMED BAKALI | Billet de bateau | 1.520,00 MAD | Payé | 1 juil. 2026 |
Résumé performance
Ventes totales5
Chiffre d'affaires8.100,00 MAD
Commissions800,00 MAD
Total payé3.340,00 MAD
Date d'inscription1 juil. 2026